<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment évaluer une plantation de cacao ?</title>
	<atom:link href="http://ecacaos.com/evaluation_plantation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecacaos.com/evaluation_plantation/</link>
	<description>Le blog francophone du cacao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : How to assess a cocoa farm? &#124; eCacaoS</title>
		<link>http://ecacaos.com/evaluation_plantation/#comment-208</link>
		<dc:creator><![CDATA[How to assess a cocoa farm? &#124; eCacaoS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 15:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecacaos.com/?p=840#comment-208</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] we are using to evaluate some cocoa farms in Bahia (see our previous posts in French: a first evaluation and a second one). The aim of each assessment is to provide a precise picture of a cocoa plantation [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] we are using to evaluate some cocoa farms in Bahia (see our previous posts in French: a first evaluation and a second one). The aim of each assessment is to provide a precise picture of a cocoa plantation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diagnostic rapide d'une plantation à Bahia</title>
		<link>http://ecacaos.com/evaluation_plantation/#comment-197</link>
		<dc:creator><![CDATA[Diagnostic rapide d'une plantation à Bahia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 16:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecacaos.com/?p=840#comment-197</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] de cacao. Une présentation succincte de ce travail a été donnée dans un article précédent: Comment évaluer une plantation de cacao ? Après avoir illustrer notre démarche à travers la présentation d’une fazenda au Brésil, nous [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de cacao. Une présentation succincte de ce travail a été donnée dans un article précédent: Comment évaluer une plantation de cacao ? Après avoir illustrer notre démarche à travers la présentation d’une fazenda au Brésil, nous [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
