<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Évaluation d’une plantation (suite)</title>
	<atom:link href="http://ecacaos.com/diagnostic_fazenda2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecacaos.com/diagnostic_fazenda2/</link>
	<description>Le blog francophone du cacao</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 22:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Par : How to assess a cocoa farm? &#124; eCacaoS</title>
		<link>http://ecacaos.com/diagnostic_fazenda2/#comment-245</link>
		<dc:creator><![CDATA[How to assess a cocoa farm? &#124; eCacaoS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 07:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecacaos.com/?p=1006#comment-245</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] to evaluate some cocoa farms in Bahia (see our previous posts in French: a first evaluation and a second one). The aim of each assessment is to provide a precise picture of a cocoa plantation and to draft [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] to evaluate some cocoa farms in Bahia (see our previous posts in French: a first evaluation and a second one). The aim of each assessment is to provide a precise picture of a cocoa plantation and to draft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jennifer</title>
		<link>http://ecacaos.com/diagnostic_fazenda2/#comment-206</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 18:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecacaos.com/?p=1006#comment-206</guid>
		<description><![CDATA[Hello Gabriel, comme d&#039;habitude très interressant ton site. bien pensé le PDF, bravo à Philippe aussi. 
beijos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Gabriel, comme d&rsquo;habitude très interressant ton site. bien pensé le PDF, bravo à Philippe aussi.<br />
beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
